General Information
Ticket Pricing
Friday
15.00 | General Admission
10.00 | Military ID
10.00 | Children under 10 yrs.
Free | Children under 5 yrs.
50.00 | Daily RV Parking
100.00 | Limited Trackside RV Parking (East Side)
Saturday
20.00 | General Admission
10.00 | Military ID
10.00 | Children under 10 yrs.
Free | Children under 5 yrs.
50.00 | Daily RV Parking
100.00 | Limited Trackside RV Parking (East Side)
Sunday
20.00 | General Admission
10.00 | Military ID
10.00 | Children under 10 yrs.
Free | Children under 5 yrs.
50.00 | Daily RV Parking
100.00 | Limited Trackside RV Parking (East Side)
Race Schedule
Friday, September 5, 2025
12:00pm | Gates Open
11:00pm | Gates Close
Saturday, September 6, 2025
7:00am | Gates Open
11:00pm | Gates Close
Cash Prizes - 1st Place
Dragster | Modified | Stock | Junior Dragster
NO GLASS OR ALCOHOL ALLOWED (VEHICLES SUBJECT TO SEARCH)
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.
ANY DRIVER FOUND TO HAVE CONSUMED ALCOHOL WILL BE STRIPPED OF DRIVER CREDENTIAL. NO REFUND.